8000系列行星摆线针轮减速机

 行星摆线减速机是一种应用行星传动原理,采用摆线针轮啮合,设计 、结构新颖的减速机构。这种减速机在绝大多数情况下已替代两级、三级普通圆柱齿轮减速机及圆柱蜗杆减速机,在军工、航天、冶金、矿山、石油、化工、船舶、轻工、食品、纺织、印染、制药、橡胶、塑料、及起重运输等方面得到日益广泛的应用。
  产品特点
  1.传动比大。一级减速时传动比为1/6--1/87。两级减速时传动比为1/99--1/7569;三级传动时传动比为1/5841--1/658503。另外根据需要还可以采用多级组合,速比达到指定大。
  2.传动效率高。由于啮合部位采用了滚动啮合,一般一级传动效率为90%--95%。
  3.结构紧凑,体积小,重量轻。体积和普通圆柱齿轮减速机相比可减小2/1--2/3。
  4.故障少,寿命长。主要传动啮合件使用轴承钢磨削制造,因此机械性能与耐磨性能均佳,又因其为滚动摩擦,因而故障少,寿命长。

行星摆线针轮减速机 >> 8000减速机 >> 8000减速机外形尺寸










系列 机座号 外形尺寸 安装尺寸 输出轴尺寸 输入轴尺寸
D2 L1 CF D3 D4 P E M n-d D e b h s t D1 e1 b1 h1 t1
8000
系列 8075 120 145 55 102 80 3 8 34 6- 9 14 25 5 16 ─ 11 12 25 4 13.5 9.5
8085 160 151 56 134 110 3 9 42 4- 11 18 30 6 20.5 ─ 14.5 12 25 4 13.5 9.5
8095 160 202 94 134 110 3 9 48 4- 11 28 35 8 31 ─ 24 15 25 5 17 12
8105 160 208 108 134 110 3 9 48 4- 11 28 35 8 31 ─ 24 15 25 5 17 12
8115 210 259 123 180 140 4 13 69 6- 11 38 55 10 41 ─ 33 18 35 6 20.5 14.5
8125 210 259 123 180 140 4 13 69 6- 11 38 55 10 41 ─ 33 18 35 6 20.5 14.5
8130 260 321 164 230 200 4 15 76 6- 11 50 61 14 53.5 M10 44.5 22 40 6 24.5 18.5
8135 260 321 164 230 200 4 15 76 6- 11 50 61 14 53.5 M10 44.5 22 40 6 24.5 18.5
8145 260 341 164 230 200 4 15 96 6- 11 50 81 14 53.5 M10 44.5 22 40 6 24.5 18.5
8155 260 341 164 230 200 4 15 96 6- 11 50 81 14 53.5 M10 44.5 22 40 6 24.5 18.5
8160 340 413 219 310 270 4 20 89 6- 11 60 80 18 64 M10 53 30 45 8 33 26
8165 340 413 219 310 270 4 20 89 6- 11 60 80 18 64 M10 53 30 45 8 33 26
8170 400 477 258 360 316 5 22 94 8- 14 70 84 20 74.5 M12 62.5 35 55 10 38 30
8175 400 477 258 360 316 5 22 94 8- 14 70 84 20 74.5 M12 62.5 35 55 10 38 30
8180 430 527 279 390 345 5 22 110 8- 18 80 100 22 85 M12 71 40 65 12 43 35
8185 430 527 279 390 345 5 22 110 8- 18 80 100 22 85 M12 71 40 65 12 43 35
8190 490 617 320 450 400 6 30 145 12- 18 95 125 25 100 M20 86 45 70 14 48.5 39.5
8195 490 617 320 450 400 6 30 145 12- 18 95 125 25 100 M20 86 45 70 14 48.5 39.5
8205 455 678 298 405 355 5 30 204 8- 22 100 165 28 106 M20 90 45 82 14 48.5 39.5
8215 490 708 323 440 390 7 35 203 8- 24 110 165 28 116 M20 100 50 82 14 53.5 44.5
8225 535 752 356 475 415 10 35 210 8- 27 120 165 32 127 M20 104 55 82 16 59 49
8235 570 839 378 510 450 10 40 250 8- 27 130 200 32 137 M24 119 60 105 18 64 53
8245 635 877 407 560 485 10 40 250 8- 33 140 200 36 148 M24 128 65 105 18 69 58
8255 685 1040 480 610 535 10 45 295 8- 33 160 240 40 169 M30 147 80 130 22 85 71
8265 750 1150 532 750 570 10 50 360 8- 39 170 300 40 179 M30 170 80 130 22 85 71
8270 1160 1462 796 1160 900 10 60 355 8- 39 180 320 45 190 M30 180 90 150 25 95 81
8275 1160 1462 796 1160 900 10 60 355 8- 39 180 320 45 190 M30 180 90 150 25 95 81













系列 机座号 外形尺寸 安装尺寸 输出轴尺寸 输入轴尺寸
H M N DC A LI C G R E F V n-d D e b h s t D1 e1 b1 h1 t1
8000系列 8075A 138 84 144 110 125 178 80 41 10 60 120 35 4- 9 14 25 5 16 ─ 11 12 25 4 13.5 9.5
8085A 138 84 144 110 131 184 80 47 10 60 120 35 4- 9 18 30 6 20.5 ─ 14.5 12 25 4 13.5 9.5
8095A 207 130 180 150 190 243 100 60 12 90 150 40 4-11 28 35 8 31 ─ 24 12 25 4 13.5 9.5
8105A 207 135 180 150 204 257 100 60 12 90 150 40 4-11 28 35 8 31 ─ 24 12 25 4 13.5 9.5
8115A 257 155 230 204 240 293 120 82 15 115 190 55 4-14 38 55 10 41 ─ 33 12 25 4 13.5 9.5
8115B 257 155 230 204 252 312 120 82 15 115 190 55 4-14 38 55 10 41 ─ 33 15 25 5 17 12
8130A 300 195 330 230 294 347 150 100 22 145 290 65 4-18 50 70 14 53.5 M10 44.5 12 25 4 13.5 9.5
8135B
8130A 300 195 330 230 303 369 150 100 22 145 290 65 4-18 50 70 14 53.5 M10×18 44.5 15 25 5 17 12
8135B
8130A 300 195 330 230 317 369 150 100 22 145 290 65 4-18 50 70 14 53.5 M10×18 44.5 15 25 5 17 9.5
8135B
8145A 300 195 330 230 314 367 150 120 22 145 290 65 4-18 50 90 14 53.5 M10×18 44.5 12 25 4 13.5 9.5
8145B 300 195 330 230 323 383 150 120 22 145 290 65 4-18 50 90 14 53.5 M10×18 44.5 15 25 5 17 12
8145C 300 195 330 230 337 389 150 120 22 145 290 65 4-18 50 90 14 53.5 M10×18 44.5 15 25 5 17 12
8160A 356 238 410 300 373 433 160 139 25 150 370 75 4-18 60 90 18 64 M10×18 53 15 25 5 17 12
8165A
8160B 356 238 410 300 384 439 160 139 25 150 370 75 4-18 60 90 18 64 M10×18 53 15 25 5 17 12
8165B
8160C 356 238 410 300 389 462 160 139 25 150 370 75 4-18 60 90 18 64 M10×18 53 18 35 6 20.5 14.5
8165C
8170A 425 335 430 340 418 478 200 125 30 275 380 80 4-22 70 90 20 74.5 M12×24 62.5 15 25 5 17 12
8175A
8170B 425 335 430 340 432 484 200 125 30 275 380 80 4-22 70 90 20 74.5 M12×24 62.5 15 25 5 17 12
8175B
8170C 425 335 430 340 436 509 200 125 30 275 380 80 4-22 70 90 20 74.5 M12×24 62.5 18 35 6 20.5 14.5
8175C
8180A 460 380 470 370 474 526 220 145 30 320 420 85 4-22 80 110 22 85 M12×24 71 15 25 5 17 12
8185A
8180B 460 , , 380 470 370 496 577 220 145 30 320 420 85 4-22 80 110 22 85 M12×24 71 22 40 6 24.5 18.5
8185B
8190A 529 440 530 430 556 629 250 170 35 380 480 90 4-26 95 135 25 100 M20×34 86 18 35 6 24.5 14.5
8195A
8190B 529 440 530 430 572 653 250 170 35 3